全國31省市低價藥目錄清單
?全國31省市低價藥目錄清單
西藥 | 中成藥 | 總數(shù) | |
國家發(fā)改委 | 283 | 250 | 533 |
安徽省 | 125 | 62 | 187 |
北京市 | 34 | 126 | 160 |
福建省 | 54 | 128 | 182 |
甘肅省 | 132 | 29 | 161 |
廣東省 | 134 | 194 | 328 |
廣西 | 72 | 170 | 242 |
貴州省 | 67 | 90 | 157 |
海南省 | 48 | 101 | 149 |
河北省 | 86 | 159 | 245 |
河南省 | 68 | 148 | 216 |
黑龍江 | 64 | 120 | 184 |
湖北省 | 94 | 204 | 298 |
湖南省 | 71 | 132 | 203 |
吉林省 | 57 | 129 | 186 |
江蘇省 | 56 | 125 | 181 |
江西省 | 2 | 6 | 8 |
遼寧省 | 53 | 94 | 147 |
內蒙古 | 58 | 104 | 162 |
寧夏 | 89 | 167 | 256 |
青海省 | 119 | 180 | 299 |
山東省 | 81 | 163 | 244 |
山西省 | 70 | 113 | 183 |
陜西省 | 87 | 135 | 222 |
上海市 | 112 | 192 | 304 |
四川省 | 87 | 149 | 236 |
天津市 | 69 | 130 | 199 |
西藏 | 39 | 76 | 115 |
新疆 | 89 | 147 | 236 |
云南省 | 79 | 145 | 224 |
浙江省 | 79 | 162 | 241 |
重慶市 | 79 | 138 | 217 |
注:全部按通用名數(shù)量計算;中成藥含民族藥;安徽省為廉價藥品目錄,標準為日均費用1.5元以下;甘肅省低價藥目錄標準為日均費用3元以下。
同類文章排行
- 處方外流時代來臨,高血壓市場誰主沉???
- 搜狐財經:圖解百度與莆田系幕后利益鏈
- 首份全球糖尿病報告:中國成年人近10%患糖尿病
- 可以降低2型糖尿病患者的心血管風險的重磅降糖藥
- 糖尿病治療新方法——26.8萬英鎊獎勵的“可變剪接”!
- 高血壓診斷開發(fā)出新型標記物
- 吸煙者為何易患糖尿?。靠茖W家已經找到重要線索
- 你試過一滴口水驗血糖嗎?新技術將免去人們扎手指之痛
- 石墨烯制成柔性糖尿病管理貼片,既能測糖又能降糖
- 適宜于糖尿病患者的健康面包新鮮出爐!